Рынок масличных
20.02.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
20.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
14.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
13.02.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
06.02.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
06.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
01.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
30.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
25.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
25.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
17.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
17.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
17.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
11.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
11.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
11.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
28.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
28.12.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
20.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
20.12.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
Новости раздела
17.02.2021 | 12:29
16.02.2021 | 12:30
Экспорт зерна из Украины упал на 21% в сравнении с прошлым сезоном
02.02.2021 | 11:33
Экспорт зерна из Украины в текущем сезоне на 8 млн тонн меньше прошлогодних объемов
28.01.2021 | 11:27
Выручка от экспорта растительных масел в 2020 году выросла на 22%
28.01.2021 | 11:03
МХП в 2020 году увеличил продажи курятины на 4%, а экспорт на 8%
28.01.2021 | 10:57
"Астарта" увеличила продажи сахара на 33% в 4-м квартале 2020 года
25.01.2021 | 16:06
Компанія «Гаврилівські курчата» закрила виробництво курятини
25.01.2021 | 16:02
Українські експортери риби заробили на 13% більше, ніж торік
25.01.2021 | 15:52
IGC прогнозує скорочення світових запасів зерна до п'ятирічного мінімуму