Рынок зерновых
11.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
11.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
28.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
28.12.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
20.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
20.12.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
20.12.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
14.12.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
14.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
14.12.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
07.12.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
07.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
05.12.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
29.11.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
29.11.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
29.11.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
Экспортные цены (спрос) трейдеров на зерновые и масличные: Еженедельный бюллетень, 23.11.2020
25.11.2020 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
23.11.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
21.11.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
17.11.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
Новости раздела
28.10.2020 | 10:40
07.10.2020 | 12:18
Витовский речной терминал «Нибулона» перегрузил более 1 млн тонн зерна
01.07.2020 | 13:09
18.05.2020 | 14:27
Аграрії призупинили продажі кукурудзи на тлі падіння світових цін
03.02.2020 | 10:52
«Аграрний фонд» дезінформував міністерство про свій фінансовий стан
11.12.2019 | 10:20
УЗ ввела систему трехмесячного планирования перевозки зерновых
27.11.2019 | 10:02
12.09.2019 | 09:54
20.08.2019 | 09:39
16.08.2019 | 09:16