Цены на пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сою, рапс, ячмень, сахар, нефть.
Пшеница EXW | Пшеница CPT | Сахар | Кукуруза | Подсолнечник | Соя | Рапс | Ячмень | Пшеница - мир | Нефть
| Дата | Пшеница мягкая 3 класс, спрос, EXW, Украина, USD/т | Пшеница мягкая 4 класс, спрос, EXW, Украина, USD/т | Пшеница мягкая 5 класс, спрос, EXW, Украина, USD/т | Пшеница фуражная 6 класс, спрос, EXW, Украина, USD/т |
| 10.03.2010 | 144,1 | 141 | 137,8 | 134,7 |
| 09.03.2010 | 141 | 137,8 | 134,7 | |
| 05.03.2010 | 144,1 | 141 | 137,8 | 134,7 |
| 04.03.2010 | 141 | 137,8 | 134,7 | |
| 03.03.2010 | 144,1 | 141 | 137,8 | 134,7 |
| 02.03.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 01.03.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 26.02.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 25.02.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 24.02.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 23.02.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 22.02.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 19.02.2010 | 143,9 | 140,8 | 137,7 | 134,5 |
| 18.02.2010 | 143,8 | 140,6 | 134,4 | |
| 17.02.2010 | 143,8 | 140,6 | 137,5 | 134,4 |
| 16.02.2010 | 146,3 | 142,5 | 139,4 | 134,4 |
| 15.02.2010 | 146,3 | 142,5 | 136,9 | 131,3 |
| 12.02.2010 | 146,1 | 142,3 | 136,7 | 131,1 |
| 11.02.2010 | 146,1 | 142,3 | 136,7 | 131,1 |
| 10.02.2010 | 146,9 | 142,5 | 136,9 | 131,3 |
